Fact File
Essential Information For Sri Lanka
| Official Name | Sri Lanka Prajatantrika Samajawadi Janarajaya Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
|---|---|
| Capital | Sri Jayewardenepura Kotte (Administrative) Colombo (Commercial) |
| President | Anura Kumara Dissanayake |
| Prime Minister | Harini Amarasuriya |
| Currency | Sri Lanka Rupee (LKR, Rs) |
| Population | 21.92 million (2020) |
| Population density (per sq km) | 354 Country 3417 Colombo [highest] 35 Mullaitivu district (NE Sri Lanka) [lowest] |
| Population distribution | 72.2% Rural 21.5% Urban 6.3% Estate |
| Ethnicity | 74.9% Sinhalese 15.3% Tamil 9.3% Moor 0.5% Others |
| Religion | 70.2% Buddhist 12.6% Hindu 9.7% Islam 7.4% Christian |
| Foreign exchange earners | Garments Tea Tourism |
| Latitude | 6-10°N |
| Longitude | 80-82°E |
| Maximum length | 432km |
| Maximum width | 224km |
| Area (sq km) | 65,525 Country (similar in size to Ireland or Benelux countries) 20,000 Agriculture 8000 Plantations (tea, coconut, rubber) 5600 Rice 8000 Nature Reserves & National Parks |
| Highest peak | Mount Pidurutalagala (2524m) |
| Longest river | Mahaweli Ganga (335km) |
| Highest waterfall | Bambarakanda (263m) |
| Time zone | UTC +5.5 hours |
| International dialling code | +94 |
| Electricity | 230-240V AC |






